图纸介绍 :
这是皮带机设计手册第二卷,第2盒B800传动滚筒组
2 80A105Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 158
3 80A105Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 101
4 80A106Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 162
5 80A107Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 110
6 80A107Y(Z)-1 接盘(一) A3.dwg dwg 47
7 80A107Y(Z)-2 幅板 A3.dwg dwg 33
8 80A107Y(Z)-3 接盘(二) A3.dwg dwg 42
9 80A108Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 107
10 80A108Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 81
11 80A108Y(Z)-3 接盘 A3.dwg dwg 43
12 80A108Y(Z)-4 轮毂 A3.dwg dwg 39
13 80A108Y(Z)-5 幅板 A3.dwg dwg 35
14 80A108Y(Z)-S-1 轴 A2.dwg dwg 55
15 80A108Y(Z)-2筒体A2.dwg dwg 65
16 80A108Y(Z)-S传动滚筒组A1.dwg dwg 112
17 80A109Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 112
18 80A109Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 50
19 80A109Y(Z)-2 筒体 A2.dwg dwg 58
20 80A109Y(Z)-3 接盘 A2.dwg dwg 47
21 80A109Y(Z)-4 筒皮 A3.dwg dwg 33
22 80A109Y(Z)-S 传动滚筒组 A1.dwg dwg 116
23 80A109Y(Z)-S-1 轴 A2.dwg dwg 49
24 80A206Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 125
25 80A206Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 56
26 80A206Y(Z)-2 筒体 A2.dwg dwg 64
27 80A206Y(Z)-3 接盘 A3.dwg dwg 48
28 80A206Y(Z)-4 轮毂 A3.dwg dwg 42
29 80A206Y(Z)-5 幅板 A3.dwg dwg 40
30 80A207Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 190
31 80A207Y(Z)-1 筒体 A2.dwg dwg 73
32 80A207Y(Z)-2 接盘 A3.dwg dwg 53
33 80A207Y(Z)-3 幅板 A3.dwg dwg 43
34 80A306Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 63
35 80A306Y(Z)-2 筒体 A2.dwg dwg 77
36 80A306Y(Z)-3 接盘 A3.dwg dwg 56
37 80A306Y(Z)-4 轮毂 A3.dwg dwg 50
38 80A306Y(Z)-5 幅板 A3.dwg dwg 45
39 80A306Y(Z)-S 传动滚筒组 A1.dwg dwg 122
40 80A306Y(Z)-S-1 轴 A2.dwg dwg 64
41 80A307Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 107
42 80A307Y(Z)-1 筒体 A2.dwg dwg 65
43 80A307Y(Z)-2 接盘 A3.dwg dwg 43
44 80A307Y(Z)-3 幅板 A3.dwg dwg 36
45 80A307Y(Z)-S 传动滚筒组 A1.dwg dwg 104
46 80A407Y(Z) 传动滚筒组 A1.dwg dwg 108
47 80A407Y(Z)-1 轴 A2.dwg dwg 51
48 80A407Y(Z)-2 筒体 A2.dwg dwg 69
49 80A407Y(Z)-3 接盘 A3.dwg dwg 42
50 80A407Y(Z)-4 轮毂 A3.dwg dwg 38
51 80A407Y(Z)-5 幅板 A3.dwg dwg 35
52 80A407Y(Z)-S 传动滚筒组 A1.dwg dwg 107
53 80A407Y(Z)-S-1 轴 A2.dwg dwg 54
54 plot.log log 1
55 目录 80A105Y(Z)-TM No.1传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
56 目录 80A106Y(Z)-TM No.1传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
57 目录 80A107Y(Z)-TM No.1传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
58 目录 80A108Y(Z)-TM 传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
59 目录 80A109Y(Z)-TM 传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
60 目录 80A206Y(Z)-TM No.2传动滚筒组 A4.dwg dwg 38
61 目录 80A207Y(Z)-TM No.2传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
62 目录 80A306Y(Z)-TM No.3传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
63 目录 80A307Y(Z)-TM No.3传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
64 目录 80A407Y(Z)-TM No.4传动滚筒组 A4.dwg dwg 39
行业用途 : 机械设备
设计软件 : AutoCAD-ZWCAD
版本/编辑 : 2014 【可编辑、含参数】
文件格式 : dwg
下载权限 : 钻石会员.等级及以上
点击排行
最新发布
下载排行